商品券・ギフト券高価買取
ご不要の商品券、ギフトカードがございましたら金券ショップケイネット恵比寿店にお売りください。1枚から高額、多量まで対応させていただきます。ネットでの買取価格と、店頭での買取価格が異なる場合がございます。ネットでの買取価格をご希望の場合は、ご来店の際に店頭にて「ネット買取価格で」とおっしゃってください。当ウェブサイトに掲載されている価格にて買取いたします。ただ、在庫、保存の状態により価格が変動になる場合もありますので、予めご了承下さい。
※大量の場合には、事前に御連絡下さい。
※有効期限の短い物(残り期限3ヶ月未満の物)は、必ずお問い合わせ下さい。
※旧券、折れ、汚れ等品物の状態によって買取価格が下がります。
TEL:03-3280-3966 FAX:03-3280-3965
百貨店商品券 | |
種類 | 買取価格 |
全国百貨店共通商品券(中三・諏訪丸光・丸井今井・井筒屋など発行は買取不可) | ~96% |
全国百貨店共通商品券(中三・諏訪丸光・丸井今井・井筒屋など発行は買取不可) 300万以上 | ~97% |
百貨店ギフトカード(プリペイドタイプ) | お問合せ |
三越百貨店 商品券 | ~95% |
三越百貨店 取替券 ギフト券 | ~92% |
三越百貨店 10,000円 | ~96% |
高島屋百貨店 ギフト券 | ~92% |
高島屋百貨店 ポイントサービス | ~90% |
高島屋百貨店 取替券お買物券 | ~90% |
高島屋百貨店 10,000円 | ~96% |
西武百貨店 10,000円 | ~95% |
西武百貨店 商品券・ギフト券 | ~95% |
東武百貨店 商品券・友の会商品取替券 | ~93% |
東急百貨店 10,000円 | ~96% |
東急百貨店 商品券・ギフト券 | ~95% |
京王百貨店 10,000円 | ~96% |
京王百貨店 商品券 | ~95% |
京王百貨店 ギフト券 | ~90% |
小田急百貨店 商品券 | ~95% |
小田急百貨店 友の会 | ~92% |
スズラン百貨店 商品券 | ~86% |
そごう 商品券・ギフト券 | ~90% |
そごうクラブオン・そごうミレニアム(有効期限3カ月以上) | ~90% |
山交百貨店 商品券 | ~90% |
近鉄百貨店 | ~92% |
名鉄百貨店 | ~90% |
遠鉄百貨店 | ~92% |
井上百貨店 | ~91% |
プランタン銀座 | ~81% |
松坂屋百貨店 | ~94% |
松屋百貨店 | ~88% |
京成百貨店 | ~81% |
京急百貨店 | ~95% |
京阪百貨店 | ~91% |
阪神百貨店 | ~92% |
大丸百貨店 | ~95% |
丸栄百貨店 | ~91% |
※旧券の買取は▲1% 内渡し票▲2%です |
|
信販ギフトカード | |
種類 | 買取価格 |
JCBギフト(額面500・額面1000) | ~96% |
JCBギフト(額面5000) 300万以上 | ~96% (~96.7) |
JTBナイスギフト(額面500・額面1000) | ~96% |
JTBナイスギフト(額面5000) | ~96% |
VISA・VJA(額面500・額面1000) | ~96% |
VISA・VJA(額面5000) 300万以上 | ~96% (~96.7%) |
三菱UFJニコス((額面500・額面1000)) | ~95% |
三菱UFJニコス(額面5000) | ~95% |
UC(額面500・額面1000) | ~95% |
UC(額面5000) | ~95% |
DCギフト | ~90% |
アメリカンエクスプレス(アメックス) | ~90% |
ダイナース(全額面) | ~90% |
JTBナイスショップ(全額面) | ~90% |
楽天KC | ~90% |
ミリオンギフト | ~85% |
VISA 横浜中華街限定(全額面) | ~65% |
※旧券の買取は▲1%です。 |
|
